图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。
年月 | 进口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
进口量 | 进口美元 | 均价 | 出口量 | 出口美元 | 均价 | |
2017-07 | 209421617 | 255049254 | 1.218 | 29114853 | 36225651 | 1.244 |
2017-06 | 231747855 | 282177471 | 1.218 | 31962691 | 39818372 | 1.246 |
2017-05 | 226859916 | 279784279 | 1.233 | 38748351 | 48122878 | 1.242 |
2017-04 | 235164904 | 291650887 | 1.240 | 33522858 | 42998889 | 1.283 |
2017-03 | 324858345 | 393651656 | 1.212 | 39574362 | 48155672 | 1.217 |
2017-02 | 331156867 | 393957964 | 1.190 | 14659185 | 19794121 | 1.350 |
2017-01 | 261896953 | 309499092 | 1.182 | 15278031 | 20492464 | 1.341 |
2016-12 | 319273047 | 379041622 | 1.187 | 15836440 | 23802720 | 1.503 |
2016-11 | 290246194 | 342754966 | 1.181 | 17915922 | 22809440 | 1.273 |
2016-10 | 247225709 | 291306013 | 1.178 | 12870367 | 18196313 | 1.414 |
2016-09 | 256665774 | 306808659 | 1.195 | 17491431 | 22857371 | 1.307 |
2016-08 | 247822028 | 294712195 | 1.189 | 17558391 | 23674768 | 1.348 |
合计: | 3182339209 | 3820394058 | 1.200 | 284532882 | 366948659 | 1.290 |
备注:HS 39021000(PP) |