| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 荆门石化 | 10700元/吨 | 1383.33 | 1688.6 | 2026-04-03 | |
| 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 荆门石化 | 10700元/吨 | 1383.33 | 1688.6 | 2026-04-02 | |
| M800E | 大正化工 | 11400元/吨 | 2083.33 | 2153.57 | 2026-04-02 | |
| 5200XT | 宁波台塑 | 11800元/吨 | 2483.33 | 2900 | 2026-04-02 | |
| 5250T | 宁波台塑 | 11600元/吨 | 2283.33 | 2042.86 | 2026-04-02 | |
| 5250T | 宁波台塑 | 11200元/吨 | 1883.33 | 2042.86 | 2026-04-01 | |
| 5200XT | 宁波台塑 | 12000元/吨 | 2683.33 | 2900 | 2026-04-01 | |
| M800E | 大正化工 | 11400元/吨 | 2083.33 | 2153.57 | 2026-04-01 | |
| 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 荆门石化 | 10700元/吨 | 1383.33 | 1688.6 | 2026-04-01 | |
| 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 荆门石化 | 10700元/吨 | 1383.33 | 1688.6 | 2026-03-31 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




